| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 景园盛世华都 | 大庆路与文昌大道交会处东南角 | 4300 | 400-618-2100转607946 |
| 东来尚城 | 五一路与太昊路交会处 | 4000 | 400-618-2100转609789 |
| 泰地现代城 | 交通路与富民路交汇处 | 4000(小高层、高层) 5500(多层) |
400-618-2100转602537 |
| 周口玫瑰园 | 中园国际商贸城东侧 | 3200 | 400-618-2100转609838 |
| 春霖花园 | 建设路与银珠路交汇处北100米 | 3500 | 400-618-2100转609816 |
| 建业·森林半岛 | 周口大道(东环路)与沙颍河交叉口北200米 | 4300 | 400-618-2100转602705 |
| 万基颍河春天 | 八一路与人民路交汇处东50米路北 | 4000 | 400-618-2100转609833 |
| 馨丽康城 | 周口师范学院西门北150米路西 | 3600 | 400-618-2100转609805 |
| 阳光花墅 | 太昊路南广场东300米 | 4700 | 400-618-2100转609780 |
| 建业·未来城 | 川汇区政府西侧 | 3200 | 400-618-2100转606709 |
| 翔宇花园 | 川汇大道与中州路交汇处东北角 | 3500 | 400-618-2100转609779 |
| 华耀城 | 周淮路与腾飞路交叉口东500米 | 4000 | 400-618-2100转609772 |
| 山水郡府 | 太昊路与中原路交汇处往北100米 | 4100 | 400-618-2100转609451 |
| 昌建MOCO新世界 | 周口大道与庆丰路交叉口(现市政府对面) | 5600 | 400-618-2100转609781 |
| 天鹏皇朝 | 开元大道与工农路交叉口西南角 | 3400 | 400-618-2100转609774 |
| 佳利·金色东方 | 文昌大道与八一路交汇处 | 3800 | 400-618-2100转607702 |
| 万达熙龙湾 | 八一路与莲花路交汇处向东50米路北 | 4000 | 400-618-2100转603825 |
| 新佳苑 | 周口莲花大道东段南侧 | 3450 | 400-618-2100转608879 |
| 诗意江南 | 川汇区文昌大道北侧 | 5000(多层) 4000(高层) |
400-618-2100转609813 |
| 奥兰天和家园 | 周口东新区文昌大道周口师范学院对面 | 4500 | 400-618-2100转608217 |
| 巴黎左岸 | 汉阳路(原大闸路)南段西侧莲花路 |