| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 景园盛世华都 | 周口市大庆路与文昌大道交会处东南角 | 4000 | 400-618-2100转607946 |
| 东来尚城 | 周口市五一路与太昊路交会处 | 4000 | 400-618-2100转609789 |
| 泰地现代城 | 交通路与富民路交汇处 | 4300 | 400-618-2100转602537 |
| 周口玫瑰园 | 中园国际商贸城东侧 | 3200 | 400-618-2100转609838 |
| 春霖花园 | 周口建设路与银珠路交汇处北100米 | 3500 | 400-618-2100转609816 |
| 建业·森林半岛 | 周口大道(东环路)与沙颍河交叉口北200米 | 3900 | 400-618-2100转602705 |
| 馨丽康城 | 周口师范学院西门北150米路西 | 3200 | 400-618-2100转609805 |
| 阳光花墅 | 周口市太昊路南广场东300米 | 4700 | 400-618-2100转609780 |
| 建业·未来城 | 周口市川汇区政府西侧 | 3200 | 400-618-2100转606709 |
| 翔宇花园 | 周口市川汇大道与中州路交汇处东北角 | 3500 | 400-618-2100转609779 |
| 华耀城 | 周口市周淮路与腾飞路交叉口东500米 | 4000 | 400-618-2100转609772 |
| 山水郡府 | 太昊路与中原路交汇处往北100米 | 4100 | 400-618-2100转609451 |
| 天鹏皇朝 | 周口市开元大道与工农路交叉口西南角 | 3700 | 400-618-2100转609774 |
| 佳利·金色东方 | 文昌大道与八一路交汇处 | 3800 | 400-618-2100转607702 |
| 万达熙龙湾 | 周口八一路与莲花路交汇处向东50米路北 | 4100 | 400-618-2100转603825 |
| 新佳苑 | 周口市周口莲花大道东段南侧 | 3700 | 400-618-2100转608879 |
| 诗意江南 | 川汇区文昌大道北侧 | 4500 | 400-618-2100转609813 |
| 奥兰天和家园 | 周口东新区文昌大道周口师范学院对面 | 4000 | 400-618-2100转608217 |
| 巴黎左岸 | 周口市汉阳路(原大闸路)南段西侧莲花路 | 4000 | 400-618-2100转608877 |
| 大兴第一城 | 太昊路东段(黄淮大市场东侧) | 3000 | 400-618-2100转608881 |
| 碧桂园 | 周口市东新区体育中心东临
——共 [1] 页——
关键字:周口楼市、周口房地产、周口房产、周口地产、周口房价、周口新楼盘、周口房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110;13783601605) 相关阅读:
|